Erfolge, die glücklich machen.

Eine Vielzahl an Wettbewerbserfolgen zeugt von der Qualität unserer Ausbildung:
Wettbewerb „Jugend musiziert“ 2020
Regionalwettbewerb Rheinhessen Ingelheim Streicher-Ensemble (2-5 Spielende), gem. Besetzung 1. – 2. Februar 2020 | Preis | Punkte |
Altersgruppe Ib: | ||
Veronika Domischljarska, Violine (Mainz) Raphael Bergmann, Violoncello (Mainz) | 1. Preis | 25 Punkte |
Altersgruppe II: | ||
Carolin Hempel, Violine (Mainz) Aida Schönecker, Violoncello (Mainz) | 1. Preis | 25 Punkte, Weiterleitung Landeswettbewerb |
Streicher-Ensemble (2-5 Spielende), gleiche Instrumente | ||
Altersgruppe Ia: | ||
Morgane Steinmetz, Violine (Wiesbaden) Joy Kim, Violine (Mainz) | 1. Preis | 24 Punkte |
Altersgruppe II: | ||
Victoria Luise Zimmermann, Violine (Mainz) Marie Cara Jung, Violine (Nackenheim) | 1. Preis | 21 Punkte |
Altersgruppe III: | ||
Katharina Gimm, Violine (Mainz), Katalin Schmidt-Kittler, Violine (Mainz) | 1. Preis | 23 Punkte, Weiterleitung Landeswettbewerb |
Regionalwettbewerb Frankfurt | ||
Altersgruppe IV: | ||
Kim-Chi Stutzinger, Violine (Trebur), Isabelle Raviol, Violine (Frankfurt) | 1. Preis | 25 Punkte, Weiterleitung Landeswettbewerb |
Mendelssohn-Wettbewerb 2019
Mendelssohn-Wettbewerb | Preis | Punkte |
Altersgruppe A: | ||
Veronika Domischljarska, Violine | 1. Preis Laureat | 28 Punkte |
Altersgruppe E: | ||
Emma Mühlnickel, Violine | 1. Preis Laureat Sonderpreis: Auftritt als Solistin mit dem hr-Sinfonieorchester | 30 Punkte |
Kim-Chi Stutzinger, Violine | 1. Preis Laureat Sonderpreis: Ehrenpokal, Konzert und Gutschein über 500€ der Stadt Bad Homburg v.d.Höhe | 30 Punkte |
Wettbewerb „Jugend musiziert“ 2019
Regionalwettbewerb Streicher Solo Januar 2019 | Preis | Punkte |
Altersgruppe Ia: | ||
Veronika Domischliarska, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Altersgruppe Ib: | ||
Carolin Hempel, Violine | 1. Preis | 23 Punkte |
Victoria Zimmermann, Violine | 1. Preis | 23 Punkte |
Altersgruppe II: | ||
Josephine Stelter, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Clara Bergmann, Violine | 1. Preis | 24 Punkte |
Emma Saafan, Violine | 1. Preis | 24 Punkte |
Alina Gelfond, Violine | 1. Preis | 23 Punkte |
Marie Jung, Violine | 1. Preis | 21 Punkte |
Altersgruppe III: | ||
Anna Herzog, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Isabelle Raviol, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Benjamin Shofman, Violine | 1. Preis | 24 Punkte |
Katharina Gimm, Violine | 1. Preis | 24 Punkte |
Katalin Schmidt-Kittler, Violine | 1. Preis | 23 Punkte |
Emilie Wolf, Violine | 1. Preis | 21 Punkte |
Altersgruppe IV: | ||
Kim-Chi Stutzinger, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Emma Mühlnickel, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Maria Wöllstein, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Catharina Hente, Violine | 1. Preis | 24 Punkte |
Sophie Wolf, Viola | 1. Preis | 24 Punkte |
Altersgruppe V: | ||
Lilija Michna, Viola | 1. Preis | 23 Punkte |
Landeswettbewerb Streicher Solo März – April 2019 | Preis | Punkte |
Altersgruppe II: | ||
Clara Bergmann, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Alina Gelfond, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Josephine Stelter, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Emma Saafan, Violine | 1. Preis | 23 Punkte |
Altersgruppe III: | ||
Anna Herzog, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Isabelle Raviol, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Katharina Gimm, Violine | 1. Preis | 24 Punkte |
Benjamin Shofman, Violine | 1. Preis | 24 Punkte |
Altersgruppe IV: | ||
Emma Mühlnickel, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Kim-Chi Stutzinger, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Maria Wöllstein, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Catharina Hente, Violine | 1. Preis | 23 Punkte |
Altersgruppe V: | ||
Lilija Michna, Viola | 1. Preis | 23 Punkte |
Bundeswettbewerb Streicher Solo Mai 2019 | Preis | Punkte |
Altersgruppe III: | ||
Anna Herzog, Violine | 3. Preis | 21 Punkte |
Isabelle Raviol, Violine | 1. Preis | 24 Punkte |
Katharina Gimm, Violine | 3. Preis | 20 Punkte |
Benjamin Shofman, Violine | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 17 Punkte |
Altersgruppe IV: | ||
Emma Mühlnickel, Violine | 1. Preis | 24 Punkte |
Kim-Chi Stutzinger, Violine | 1. Preis | 24 Punkte |
Catharina Hente, Violine | 3. Preis | 20 Punkte |
Altersgruppe V: | ||
Lilija Michna, Viola | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 19 Punkte |
Wettbewerb „Jugend musiziert“ 2018
Regionalwettbewerb Duowertung, Violine und Klavier | Preis | Punkte |
Altersgruppe IV: | ||
Maria Wöllstein, Violine Julia Wöllstein, Klavier | 1. Preis | 25 Punkte |
Landeswettbewerb Duowertung, Violine und Klavier | Preis | Punkte |
Altersgruppe IV: | ||
Maria Wöllstein, Violine Julia Wöllstein, Klavier | 1. Preis | 25 Punkte |
Bundeswettbewerb Duowertung, Violine und Klavier | Preis | Punkte |
Altersgruppe IV: | ||
Maria Wöllstein, Violine Julia Wöllstein, Klavier | 2. Preis | 22 Punkte |
Mendelssohn-Wettbewerb 2018
Mendelssohn-Wettbewerb | Preis | Punkte |
Altersgruppe A: | ||
Veronika Domischljarska, Violine | 1. Preis | 27 Punkte |
Altersgruppe B: | ||
Clara Bergmann | 1. Preis | 27 Punkte |
Altersgruppe C: | ||
Josephine Stelter, Violine | 1. Preis Laureat | 30 Punkte (beste Wertung der Altersgruppe) |
Benjamin Shofman, Violine | 1. Preis Laureat | 28 Punkte |
Isabelle Raviol, Violine | 1. Preis | 27 Punkte |
Altersgruppe D: | ||
Kim-Chi Stutzinger, Violine | 1. Preis Laureat | 30 Punkte (beste Wertung der Altersgruppe) |
Altersgruppe E: | ||
Emma Mühlnickel, Violine | 1. Preis Laureat | 29 Punkte (beste Wertung der Altersgruppe) |
Maria Wöllstein, Violine Julia Wöllstein, Klavier Kammermusikwertung | 1. Preis Laureat | 30 Punkte (beste Wertung der Altersgruppe) |
Altersgruppe F: | ||
Lilija Michna, Viola | 1. Preis | 27 Punkte |
Sonderpreise | ||
Josephine Stelter, Violine | Einladung für Konzerte als Solistin mit dem MainKammerOrchester am 16. und 17. März 2019 | |
Emma Mühlnickel, Violine | Ehrenpokal und Konzert am 16. September 2018 in Bad Homburg | |
Benjamin Shofman, Violine | Förderpreis der „Paul-Fiderspil-Stiftung“ | |
Kim-Chi Stutzinger, Violine | Tritt als Solistin mit dem hr-Sinfonieorchester im Februar 2019 auf | |
Duo Maria und Julia Wöllstein | Konzertverpflichtung im Mendelssohnhaus in Leipzig am 22. September 2018 |
Mendelssohn-Wettbewerb 2017
Mendelssohn-Wettbewerb | Preis |
Sofia Moguiliansky, Violine | 1. Preis mit Laureat |
Maria Wöllstein, Violine | 1. Preis mit Laureat |
Kim-Chi Stutzinger, Violine | 1. Preis mit Laureat |
Emma Mühlnickel, Violine | 1. Preis mit Laureat |
Marlene Ju, Viola | 1. Preis mit Laureat |
Anna und Andreas Salaru | 1. Preis mit Laureat Sonderpreis Kammermusik |
Gregor und Andreas Salaru | 1. Preis Duo (Violine und Klavier) |
Wettbewerb „Jugend musiziert“ 2017
Regionalwettbewerb Streicher-Ensemble Januar 2017 | Preis | Punkte |
Altersgruppe Ib: | ||
Emilie Lucia Wolf, Violine Katharina Gimm, Violine Katalin Schmidt-Kittler, Violine Clara Bergmann, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Altersgruppe III: | ||
Emma Mühlnickel, Violine Maria Wöllstein, Violine Kim-Chi Stutzinger, Violine Lilli Köpf, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Altersgruppe III: | ||
Catharina Hente, Violine Clara Wirth, Violine Sophie Maria Wolf, Viola Marlene Ju, Viola Johannes Gimm, Violoncello | 1. Preis | 23 Punkte |
Altersgruppe IV: | ||
Leyla Baladjaev, Violine Lilija Michna, Violine Florian Schellenberg, Viola Leo Stoll, Violoncello | 1. Preis | 23 Punkte |
Landeswettbewerb Streicher-Ensemble | Preis | Punkte |
Altersgruppe III: | ||
Emma Mühlnickel, Violine Maria Wöllstein, Violine Kim-Chi Stutzinger, Violine Lilli Köpf, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Altersgruppe III: | ||
Catharina Hente, Violine Clara Wirth, Violine Sophie Maria Wolf, Viola Marlene Ju, Viola Johannes Gimm, Violoncello | 1. Preis | 25 Punkte |
Altersgruppe IV: | ||
Leyla Baladjaev, Violine Lilija Michna, Violine Florian Schellenberg, Viola Leo Stoll, Violoncello | 2. Preis | 22 Punkte |
Bundeswettbewerb Streicher-Ensemble | Preis | Punkte |
Altersgruppe III: | ||
Emma Mühlnickel, Violine Maria Wöllstein, Violine Kim-Chi Stutzinger, Violine Lilli Köpf, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Altersgruppe III: | ||
Catharina Hente, Violine Clara Wirth, Violine Sophie Maria Wolf, Viola Marlene Ju, Viola Johannes Gimm, Violoncello | 2. Preis | 22 Punkte |
Wettbewerb „Jugend musiziert“ 2016
Regionalwettbewerb Streicher-Solo Januar 2016 | Preis | Punkte |
Altersgruppe Ia: | ||
Anna Salaru, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Clara Bergmann, Violine | 1. Preis | 24 Punkte |
Altersgruppe Ib: | ||
Emilie Lucia Wolf, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Katharina Gimm, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Katalin Schmidt-Kittler, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Gregor Salaru, Violine | 1. Preis | 23 Punkte |
Altersgruppe II: | ||
Kim-Chi Stutzinger, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Maria Wöllstein, Violine | 1. Preis | 24 Punkte |
Clara Wirth, Violine | 1. Preis | 24 Punkte |
Marlene Ju, Violine | 1. Preis | 24 Punkte |
Altersgruppe III: | ||
Lilli Köpf, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Emma Mühlnickel, Violine | 1. Preis | 24 Punkte |
Leyla Baladjaev, Violine | 1. Preis | 23 Punkte |
Klaviertrio Altersgruppe Ib: | ||
Gregor Salaru, Violine Sieglinde Brauers, Violoncello Andreas Salaru | 1. Preis | 23 Punkte |
Landeswettbewerb Streicher-Solo März 2016 | Preis | Punkte |
Altersgruppe II: | ||
Kim-Chi Stutzinger, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Maria Wöllstein, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Clara Wirth, Violine | 1. Preis | 25 Punkte |
Marlene Ju, Violine | 2. Preis | 21 Punkte |
Altersgruppe III: | ||
Lilli Köpf, Violine | 1. Preis | 23 Punkte |
Emma Mühlnickel, Violine | 1. Preis | 23 Punkte |
Leyla Baladjaev, Violine | 2. Preis | 20 Punkte |
Bundeswettbewerb Streicher-Solo März 2016 | Preis | Punkte |
Altersgruppe III: | ||
Emma Mühlnickel, Violine | 1. Preis | 24 Punkte |
Lilli Köpf, Violine | 2. Preis | 22 Punkte |
Wettbewerb „Jugend musiziert“ 2015

Regionalwettbewerb Duo Klavier / Streichinstrument Januar 2015 | Preis | Punkte |
Altersgruppe Ib: | ||
Gregor Salaru, Violine Andreas Salaru, Klavier | 1. Preis | 25 Punkte |
Altersgruppe II: | ||
Maria Wöllstein, Violine Julia Wöllstein, Klavier | 1. Preis | 25 Punkte |
Altersgruppe II: | ||
Emma Mühlnickel, Violine Pavel Chatzipavlidis, Klavier | 1. Preis | 25 Punkte |
Landeswettbewerb Streicher-Solo Januar 2015 | Preis | Punkte |
Altersgruppe II: | ||
Maria Wöllstein, Violine Julia Wöllstein, Klavier | 1. Preis | 25 Punkte |
Altersgruppe II: | ||
Emma Mühlnickel, Violine Pavel Chatzipavlidis, Klavier | 1. Preis | 25 Punkte |